Rullīšu ķēdes
Filtri| Ķēdes apzīmējums | Solis, p [mm] | iekšējais platums, b1 [mm] | Diametrs d1[mm] | Ķēde | Sav. posmi [E] | Sav. posmi [S] | Pusposmi [L] | ||
| 04B-1 | 6 | 2.8 | 4 | 04B-1 | 11 / E | 12 / L | |||
| 05B-1 | 8 | 3 | 5 | 05B-1 | 11 / E | 12 / L | |||
| 06B-1 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 06B-1GL | 11 / E | 12 / L | |||
| 08B-1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 08B-1 | 11 / E | 12 / L | |||
| 10B-1 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 10B-1 | 11 / E | 12 / L | |||
| 12B-1 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 12B-1 | 11 / E | 111 / S | 12 / L | ||
| 16B-1 | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 16B-1 | 11 / E | 111 / S | 12 / L | ||
| 20B-1 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 20B-1 | 111 / S | 12 / L | |||
| 24B-1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 24B-1 | 111 / S | 12 / L | |||
| 28B-1 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 28B-1 | 111 / S | 12 / L | |||
| 32B-1 | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 32B-1 | 111 / S | 12 / L |



